A Moto3-ban megszokotthoz képest simábban, az utolsó körben mégis elképesztő izgalmakkal dőlt el a futamgyőzelem sorsa. A világbajnok Izan Guevara remekül jött el az első rajthelyről, és csak kevesen tudták tartani a tempóját.
Lights out and away we go! 🚦@IzanGuevara28 keeps his lead out of turn 1 🔥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/TiPUGsjuu3
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022
Az első néhány körben egy öt fős boly próbált meg ellépni, de aztán ők is egyre kevesebben maradtak, ahogy teltek a körök. Moreira a büntetés letöltésével szállt ki az élbolyból, a többiek pedig Deniz Öncü kivételével leszakadtak Guevara mögött. A futam során a hatodik kanyar szedett több áldozatot is, közülük a legelőkelőbb helyen a tavalyi győztes Xavi Artigas motorozott addig.
Turn 6 crash for @XaviArtigas43 💥
He's back on his feet but out of the mid pack battle ⚔️#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/7PWqZYF3Rk
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022
Bár csak ketten maradtak a hajrára, az mégis izgalmas volt. Az utolsó körben Deniz Öncü megcsinálta az előzést Guevara ellen, és az utolsó kanyarig úgy tűnt, hogy ki is tudja védekezni. Azonban a védekezés miatt túl szűk ívet választott, így Guevara a kigyorsításnál megelőzte a török versenyzőt, és idei hetedik futamgyőzelmével zárja a szezont. A dobogót Sergio Garcia teszi teljessé, akinek ez így elég volt ahhoz, hogy megtartsa a második helyét az összetettben. Az Aspar csapat pedig így kettős sikert könyvelhet el az összetettben, melléjük Dennis Foggia állhat majd a harmadik helyre az év végi díjátadón. Az év újonca címet a 8. helyen befutó Diogo Moreira kapja.
Végeredmény:
| 1 | Izan Guevara | Valresa GASGAS Aspar Team | 38’10.406 |
| 2 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | +0.062 |
| 3 | Sergio Garcia | Valresa GASGAS Aspar Team | +6.557 |
| 4 | Dennis Foggia | Leopard Racing | +14.133 |
| 5 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | +14.574 |
| 6 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | +14.676 |
| 7 | David Muñoz | BOE Motorsports | +14.889 |
| 8 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | +15.048 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | +15.288 |
| 10 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | +15.440 |
| 11 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | +15.533 |
| 12 | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | +15.618 |
| 13 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | +15.777 |
| 14 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | +28.493 |
| 15 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | +28.503 |
| 16 | Nicola Carraro | QJMotor Avintia Racing Team | +28.545 |
| 17 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team | +28.818 |
| 18 | David Salvador | Angeluss MTA Team | +29.160 |
| 19 | Filippo Farioli | GASGAS Aspar Team | +29.402 |
| 20 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | +29.454 |
| 21 | Joel Kelso | CIP Green Power | +31.915 |
| 22 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | +36.482 |
| 23 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | +36.526 |
| 24 | Kaito Toba | CIP Green Power | +36.751 |
| 25 | David Almansa | Finetwork Team BOE Motorsports | +42.091 |
| 26 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | +50.015 |
| 27 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | +50.156 |
| 28 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | +57.280 |
| 29 | Alberto Surra | Rivacold Snipers Team | +57.360 |
| Nem fejezte be a futamot | |||
|---|---|---|---|
| Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | 8 laps | |
| Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 9 laps | |
| Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 15 laps | |

