back to top
2024. november 25. 01:26
KezdőlapSupersportMagny-Cours: Huertas nyerte az első szabadedzést, Sebestyén Péter 9.

Magny-Cours: Huertas nyerte az első szabadedzést, Sebestyén Péter 9.

A Supersport mezőny számára teljesen vizes pályán zajlott a szabadedzés. Bár a Superbike végén úgy tűnt, javulnak a körülmények, az edzés kezdetére ismét leesett az eső. A végén viszont itt is kezdett száradni a pálya, így rohamosan javultak a köridők a leintésig. Különösen az utolsó negyed órában, amikor szép sorban a szárazpályás gumik is előkerültek.

A Kawasaki spanyolja az utolsó gyors körével futotta meg a legjobb időt a már szinte teljesen száraz pályán. Ezzel az idővel 1,4 másodpercet adott az őt követő Vinalesnek.  Két másodpercen belül is még Baldassarri tudott odaérni. Sebestyén Péter is remekül kezdte a hétvégét, hiszen a 9. helyen zárta az első szabadedzést.

Első szabadedzés végeredménye:

1  A. HUERTAS  MTM Kawasaki  1’46.661 
2  I. VINALES D34G Racing  1’48.109  1.448  1.448 
3  L. BALDASSARRI Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team  1’48.434  1.773  0.325 
4  R. DE ROSA Orelac Racing Verdnatura WorldSSP  1’48.845  2.184  0.411 
5  V. DEBISE GMT94 Yamaha  1’49.480  2.819  0.635 
6  G. VAN STRAAKEN EAB Racing Team  1’49.751  3.090  0.271 
7  Y. MONTELLA Kawasaki Puccetti Racing  1’49.998  3.337  0.247 
8  K. SMITH VFT Racing  1’50.573  3.912  0.575 
9  P. SEBESTYÉN Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team  1’50.754  4.093  0.181 
10  O. VOSTATEK  MS Racing Yamaha WorldSSP  1’50.986  4.325  0.232 
 105%-on kívül
11  F. CARICASULO Althea Racing  1’52.205  5.544  1.219 
12  T. BOOTH-AMOS Prodina Racing WorldSSP  1’52.272  5.611  0.067 
13  D. AEGERTER Ten Kate Racing Yamaha  1’53.289  6.628  1.017 
14  U. ORRADRE MS Racing Yamaha WorldSSP  1’53.812  7.151  0.523 
15  H. SOOMER Dynavolt Triumph  1’53.836  7.175  0.024 
16  B. CURRIE Motozoo Racing by Puccetti  1’54.135  7.474  0.299 
17  F. FULIGNI D34G Racing  1’54.701  8.040  0.566 
18  B. SOFUOGLU MV Agusta Reparto Corse  1’54.933  8.272  0.232 
19  S. JESPERSEN Kallio Racing  1’55.037  8.376  0.104 
20  J. BUIS Motozoo Racing by Puccetti  1’55.277  8.616  0.240 
21  S. MANZI Dynavolt Triumph  1’55.716  9.055  0.439 
22  M. KOFLER  CM Racing  1’56.761  10.100  1.045 
23  C. ÖNCÜ Kawasaki Puccetti Racing  1’57.345  10.684  0.584 
24  A. VERDOIA GMT94 Yamaha  1’58.100  11.439  0.755 
25  J. CLUZEL GMT94 Yamaha  1’58.534  11.873  0.434 
26  N. BULEGA  Aruba.it Racing WorldSSP Team  1’58.638  11.977  0.104 
27  M. BRENNER  VFT Racing  1’59.495  12.834  0.857 
28  L. TACCINI Ten Kate Racing Yamaha  2’00.654  13.993  1.159 
29  O. BAYLISS BARNI Spark Racing Team  2’03.102  16.441  2.448 
30  P. HOBELSBERGER Kallio Racing  2’05.657  18.996  2.555 
31  M. GREGORIO  GMT94 Yamaha  2’07.755  21.094  2.098 
32  N. TUULI  MV Agusta Reparto Corse