A szombati időmérő edzések alapján a HUMDA támogatásával versenyző Görbe Soma a 17. helyről kezdhette meg a Valenciában rendezett első JuniorGP futamot. A mezőnynek nem volt könnyű dolga, ugyanis Spanyolországot éppen egy hőhullám sújtotta.
Bemelegítő edzés
A vasárnap reggeli warm-upon Soma a 23-ikként zárt, mintegy két másodperccel lemaradva az első Filippo Farioli mögött.
Első verseny
Az első futam felvétele ezen a linken tekinthető meg, a rajt 0:15:00-nál kezdődik.
A Soma a rajtnál visszaesett a 20. helyre, de szép lassan elkezdett felzárkózni. Nagyot csatázva a holland Veijerrel, a maláj Shahrillal, a spanyol Zurutuzával és az indonéz Abitamával végül pontszerző, 15. helyen zárt, így egy egységet gyűjtött.
A versenyt a Red Bull Rookies Cup tavalyi győztese, David Alonso nyerte meg, hajszállal megverve a rajtrács végéről indulni kénytelen Angel Piquerast, és négy tizeddel a husqvarnás David Salvadort.
Végeredmény:
1 | ALONSO, David | ASPAR TEAM | GAS GAS | |
2 | PIQUERAS, Ángel | ESTRELLA GALICIA | HONDA | 0,030 |
3 | SALVADOR, David | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 0,432 |
4 | RUEDA, José A. | ESTRELLA GALICIA | HONDA | 0,484 |
5 | BUASRI, Tatchakorn | HONDA THAILAND | HONDA | 1,017 |
6 | CRUCES, Adrián | CUNA DE CAMPEONES | KTM | 1,183 |
7 | AZMAN, Syarifuddin | SIC RACING | HONDA | 1,894 |
8 | RUDA, Marcos | FINETWORK MIR RACING | KTM | 1,995 |
9 | LLAMBIAS, Facundo | ESTRELLA GALICIA | HONDA | 2,171 |
10 | URIARTE, Marcos | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 10,528 |
11 | MOROSI, Alessandro | AC RACING TEAM | HUSQVARNA | 16,322 |
12 | ZURUTUZA, Xabier | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | 16,458 |
13 | SHAHRIL, Danial | ASIA TALENT TEAM | HONDA | 16,732 |
14 | VEIJER, Collin | AGR TEAM | KTM | 16,927 |
15 | GÖRBE Soma | ARTBOX TEAM | HONDA | 17,127 |
16 | ADITAMA, Arbi | ASTRA HONDA RACING | HONDA | 17,199 |
17 | MUÑOZ, Daniel | SKX CARDOSO RACING | KTM | 18,465 |
18 | ROULSTONE, Jacob | ASPAR TEAM | GAS GAS | 20,995 |
19 | DETTWILER, Noah | CUNA DE CAMPEONES | KTM | 30,603 |
20 | ROSENTHALER, Jakob | LIQUI MOLY INTACT | KTM | 30,686 |
21 | GOURDON, Alex | LEOPARD IMPALA JUNIOR | HONDA | 40,748 |
22 | COLLINS, Torin | AGR TEAM | KTM | 40,892 |
23 | UCHIUMI, Kotaro | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | 41,069 |
24 | ALFANO, Pasquale | SKX CARDOSO RACING | KTM | 44,535 |
Nem értek célba | ||||
ALMANSA, David | FINETWORK MIR RACING | KTM | ||
FARIOLI, Filippo | ASPAR TEAM | GAS GAS | ||
VOLPI, Mattia | AGR TEAM | KTM | ||
CARRARO, Nicola | CROSS & ROAD RACING | KTM | ||
TONN, Phillip | LIQUI MOLY INTACT | KTM | ||
HAMADA, Kanta | FAU55 TEY RACING | KTM | ||
O’SHEA, Edward | BRITISH TALENT TEAM | HONDA | ||
Nem rajtolt el | ||||
LUNETTA, Luca | AC RACING TEAM | HUSQVARNA |
Második verseny
A második verseny felvétele ezen a linken tekinthető meg, a rajt 3:40:00-nál kezdődik.
A második futamnak Soma már a 19. helyről vágott neki, mivel Marcos Ruda és Angel Piqueras rajtbüntetése csak az első futamra vonatkozott. A verseny sajnos rosszul alakult Soma számára: a második kör végén, az utolsó kanyarban elesett és megütötte magát, így a folytatásra esélye sem volt. (A bukás a hivatkozott linken, 3:45:40-nél látható)
A verseny a géposztályra jellemző módon szoros csatában dőlt el, egy ötfős boly küzdött az elsőségért. Végül José Rueda húzta be a győzelmet Filippo Farioli és David Salvador előtt.
Végeredmény:
1 | RUEDA, José A. | ESTRELLA GALICIA | HONDA | |
2 | FARIOLI, Filippo | ASPAR TEAM | GAS GAS | 0,118 |
3 | SALVADOR, David | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | 0,546 |
4 | AZMAN, Syarifuddin | SIC RACING | HONDA | 0,615 |
5 | PIQUERAS, Ángel | ESTRELLA GALICIA | HONDA | 0,762 |
6 | LUNETTA, Luca | AC RACING TEAM | HUSQVARNA | 10,449 |
7 | ALONSO, David | ASPAR TEAM | GAS GAS | 11,000 |
8 | CRUCES, Adrián | CUNA DE CAMPEONES | KTM | 11,338 |
9 | ZURUTUZA, Xabier | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | 13,877 |
10 | ALMANSA, David | FINETWORK MIR RACING | KTM | 14,225 |
11 | MUÑOZ, Daniel | SKX CARDOSO RACING | KTM | 14,267 |
12 | O’SHEA, Edward | BRITISH TALENT TEAM | HONDA | 14,327 |
13 | RUDA, Marcos | FINETWORK MIR RACING | KTM | 17,845 |
14 | SHAHRIL, Danial | ASIA TALENT TEAM | HONDA | 21,416 |
15 | ADITAMA, Arbi | ASTRA HONDA | HONDA | 21,937 |
16 | DETTWILER, Noah | CUNA DE CAMPEONES | KTM | 29,352 |
17 | VOLPI, Mattia | AGR TEAM | KTM | 36,719 |
18 | CARRARO, Nicola F. | CROSS & ROAD RACING | KTM | 36,851 |
19 | HAMADA, Kanta | FAU55 TEY RACING | KTM | 37,714 |
20 | MOROSI, Alessandro | AC RACING TEAM | HUSQVARNA | 38,319 |
21 | UCHIUMI, Kotaro | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | 40,470 |
22 | TONN, Phillip | LIQUI MOLY INTACT | KTM | 42,510 |
23 | ROULSTONE, Jacob | ASPAR TEAM | GAS GAS | 54,457 |
Nem értek célba | ||||
VEIJER, Collin | AGR TEAM | KTM | ||
BUASRI, Tatchakorn | HONDA THAILAND | HONDA | ||
URIARTE, Marcos | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | ||
ALFANO, Pasquale | SKX CARDOSO RACING | KTM | ||
COLLINS, Torin | AGR TEAM | KTM | ||
LLAMBIAS, Facundo | ESTRELLA GALICIA | HONDA | ||
GÖRBE Soma | ARTBOX TEAM | HONDA | ||
ROSENTHALER, Jakob | LIQUI MOLY INTACT | KTM | ||
GOURDON, Alex | LEOPARD IMPALA JUNIOR | HONDA |
Íme Soma szavai a hétvége után (és fénykép a lábáról):
Soma a hat pontjával a bajnokság 18. helyén áll, hátránya 52 pont a tabellát vezető spanyol José Ruedához képest. A 2022-es JuniorGP állása itt tekinthető meg.
A következő fordulóra június 12-én kerül sor Barcelonában. Somának azonban addig is programja lesz, ugyanis hétvégén a mugelloi Olasz Nagydíj betétfutamaként a Red Bull Rookies Cupban fog indulni.