Nagyot ment a legkisebbeknél pénteken a Leopard Racing: Tatsuki Suzuki egyelőre a leggyorsabb, és Dennis Foggia is harmadik.
A Német Nagydíj első szabadedzésén Izan Guevara kezdett a legjobban, a vb-aspiráns vitte is a délelőttöt egy 1:26.459-es idővel. Jól ment mindkét Sterilgarda Husqvarna Max Racing-versenyző, ugyanis John McPhee délelőtt a második, míg Ayumu Sasaki a hatodik legjobb idővel rendelkezett. 1:27-en belüli idővel rendelkezett még Dennis Foggia (3.,), Deniz Öncü (4.), valamint Guevara asparos csapattársa, Sergio García és a hetedik Ryusei Yamanaka is.
A többség azonban délutánra hagyta a jobbik köridejét, ennek megfelelően a pénteki nap végén az összesített eredménylista élén a Leopard Racing versenyzője, Tatsuki Suzuki neve díszelgett. Ugyancsak délután ment igazán jól Dennis Foggia, aki ekkor csapattársa mögött második idővel zárt. Ez egyébként a nap végén a harmadik helyre volt elég, miután Izan Guevara délelőtti legjobb idejével még pont odafért közéjük másodiknak.
Meglepetés nevek az élmezőnyben
Kiválóan kezdett a tabellán összetettben mindössze 19. újonc, Joel Kelso. Az ausztrál délután 1:26.608 alatt ért körbe, ezzel pedig negyedikként zárta a pénteket. Kelso eddigi legjobb eredménye egy kilencedik hely Portugáliából. Összesen 22 ponttal rendelkezik. John McPhee a délutáni edzésen elmaradt az FP1-es idejétől, de összesítésben egyelőre ezzel is ötödik.
A tabellán mindössze 26., összesen öt ponttal rendelkező Lorenzo Fellon volt a péntek nagy meglepetése. A Sic58 Squadra Corse versenyzője hatodik lett a pénteki nap összesítésekor. A tabellán nála csak kicsit előrébb lévő Stefano Nepa is jól kezdett, ő hetedikként fejezte be a pénteki napot. Deniz Öncü személyében még egy olyan versenyző volt a top 10-ben, aki délelőtt futotta a jobbik körét. Az FP2 végén a török nyolcadik volt. A top 10-be még Ryusei Yamanaka, valamint a legutóbb hatalmas meglepetésre, mindössze élete második futamán dobogóra álló David Muñoz fért még be.
A negatív meglepetést a vb-éllovas Sergio García szolgáltatta. A tabella élén 16 pontos előnyben lévő spanyol jelen állás szerint csak a 15., ráadásul ott is csak az tartja Matteo Bertelléhez képest, hogy ő délelőtt futotta az ezredre azonos körét, ellentétben az olasszal. Ezzel jelenleg a Q2-ben sem lenne ott automatikusan. García az FP3 során persze még beverekedheti magát az automatikusan Q2-t jelentő helyezések valamelyikére.
A pénteki nap összesített eredménylistája
| # | Versenyző | Csapat | Motor | 1. edzés | 2. edzés | Kül. |
| 1 | Tatsuki Suzuki | Leopard | Honda | 1:27.043 | 1:26.363 | – |
| 2 | Izan Guevara | Aspar | GasGas | 1:26.459 | 1:26.591 | +0.096 |
| 3 | Dennis Foggia | Leopard | Honda | 1:26.795 | 1:26.525 | +0.162 |
| 4 | Joel Kelso | CIP | KTM | 1:27.661 | 1:26.608 | +0.245 |
| 5 | John McPhee | Max | Husqvarna | 1:26.691 | 1:26.816 | +0.328 |
| 6 | Lorenzo Fellon | Sic58 | Honda | 1:27.869 | 1:26.768 | +0.405 |
| 7 | Stefano Nepa | Angeluss | KTM | 1:27.528 | 1:26.842 | +0.479 |
| 8 | Deniz Öncü | Tech3 | KTM | 1:26.856 | 1:27.178 | +0.493 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets | KTM | 1:26.993 | 1:26.873 | +0.510 |
| 10 | David Muñoz | BOE | KTM | 1:27.413 | 1:26.883 | +0.520 |
| 11 | Diogo Moreira | MT Helmets | KTM | 1:27.649 | 1:26.890 | +0.527 |
| 12 | Daniel Holgado | Ajo | KTM | 1:27.303 | 1:26.892 | +0.529 |
| 13 | Jaume Masia | Ajo | KTM | 1:27.338 | 1:26.902 | +0.539 |
| 14 | Andrea Migno | Rivacold | Honda | 1:27.331 | 1:26.933 | +0.570 |
| 15 | Sergio García | Aspar | GasGas | 1:26.941 | 1:26.983 | +0.578 |
| 16 | Matteo Bertelle | Avintia | KTM | 1:28.412 | 1:26.941 | +0.578 |
| 17 | Scott Ogden | VisionTrack | Honda | 1:27.287 | 1:26.962 | +0.599 |
| 18 | Ayumu Sasaki | Max | Husqvarna | 1:26.963 | 1:27.048 | +0.600 |
| 19 | Riccardo Rossi | Sic58 | Honda | 1:27.202 | 1:27.116 | +0.753 |
| 20 | Adrián Fernández | Tech3 | KTM | 1:27.162 | 1:27.419 | +0.799 |
| 21 | Iván Ortolá | Angeluss | KTM | 1:27.338 | 1:28.101 | +0.975 |
| 22 | Kaito Toba | CIP | KTM | 1:27.454 | 1:27.439 | +1.076 |
| 23 | Xavier Artigas | Prüstel | CFMOTO | 1:27.491 | 1:27.523 | +1.128 |
| 24 | Carlos Tatay | Prüstel | CFMOTO | 1:27.785 | 1:27.590 | +1.227 |
| 25 | Joshua Whatley | VisionTrack | Honda | 1:28.536 | 1:27.822 | +1.459 |
| 26 | Mario Aji | Team Asia | Honda | 1:28.678 | 1:27.841 | +1.478 |
| 27 | Alberto Surra | Rivacold | Honda | 1:28.519 | 1:27.841 | +1.478 |
| 28 | Taiyo Furusato | Team Asia | Honda | 1:28.673 | 1:27.843 | +1.480 |
| 29 | Elia Bartolini | Avintia | KTM | 1:28.458 | 1:29.095 | +2.095 |
| 30 | Ana Carrasco | BOE | KTM | 1:29.479 | 1:28.980 | +2.617 |

