A pénteki szabadedzések összetett végeredménye némileg érdekes képet mutat a katari szezonnyitóhoz képest. A lista élén a szezonnyitón gyengélkedő Monster Energy Yamaha kettősét, a címvédő Fabio Quartararót és a csapattárs Franco Morbidellit találjuk, akik a Pramac Ducati két versenyzőjét, Johann Zarcót és Jorge Martint előzik meg.
A délelőtti (magyar idő szerint hajnali) első szabadedzésen – amely már felszáradt a reggeli szakadó eső után – még az előszezoni teszten is győztes gyári hondás Pol Espargaro végzett az élen, megelőzve a gyári KTM-es Miguel Oliveirát és repsolos csapattársát, Marc Marquezt.
A második edzésre azonban már megváltoztak az erőviszonyok: ugyanúgy száraz pályán tartották, és mindenki javított a délelőtti idejéhez képest, az említett három versenyző sokkal hátrébb zárt. Oliveira kilencedik helye még hagyján, de az, hogy a két Repsol Honda, valamint Francesco Bagnaia és Joan Mir 19-en túl zártak, elég érdekes.
Ami viszont tény, hogy gyári Yamaha elsőséggel ért véget az első edzés – annak ellenére is, hogy Quatararo motorjával az edzés elején problémák adódtak, így értékes perceket veszített.
Problems for @FabioQ20! 😮
His M1 has ground to a halt! 🛑#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/V2rFkJwi7x
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 18, 2022
Problémái azonban nemcsak neki voltak: Enea Bastianini és Marc Marquez is elesett az utolsó percekben – a Bestia ezzel együtt is ötödikként zárt. Az újoncok közül a legjobb helyen a Gresini Ducati olasz motorosa, Fabio Di Giannantonio végzett, ő 14. lett ma.
A listát a WithU yamahás Darryn Binder és Valentino Rossi féltestvére, Luca Marini zárják.
Indonéz Nagydíj – a pénteki szabadedzések összetett eredménye:
| Versenyző | Csapat | Motor | FP1 | FP2 |
| F.QUARTARARO | Monster Energy Yamaha | YAMAHA | 1’34.793 | 1’31.608 |
| F.MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha | YAMAHA | 1’33.881 | 1’31.638 |
| J.ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 1’34.242 | 1’31.893 |
| J.MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 1’35.525 | 1’31.904 |
| E.BASTIANINI | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’34.327 | 1’31.921 |
| J.MILLER | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’34.562 | 1’31.965 |
| A.ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 1’34.252 | 1’32.008 |
| B.BINDER | Red Bull KTM | KTM | 1’34.275 | 1’32.017 |
| M.OLIVEIRA | Red Bull KTM | KTM | 1’33.543 | 1’32.049 |
| A.RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1’34.893 | 1’32.106 |
| A.DOVIZIOSO | WithU Yamaha RNF | YAMAHA | 1’34.592 | 1’32.303 |
| T.NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1’34.707 | 1’32.314 |
| M.VIÑALES | Aprilia Racing | APRILIA | 1’34.715 | 1’32.344 |
| F.DI GIANNANTONIO | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1’36.838 | 1’32.418 |
| M.BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing | DUCATI | 1’35.258 | 1’32.471 |
| A.MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1’34.897 | 1’32.554 |
| R.FERNANDEZ | Tech3 KTM | KTM | 1’34.676 | 1’32.557 |
| R.GARDNER | Tech3 KTM | KTM | 1’35.186 | 1’32.626 |
| P.ESPARGARO | Repsol Honda Team | HONDA | 1’33.499 | 1’32.628 |
| J.MIR | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1’34.479 | 1’32.641 |
| F.BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1’34.357 | 1’32.845 |
| M.MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1’33.578 | 1’32.847 |
| D.BINDER | WithU Yamaha RNF | YAMAHA | 1’37.116 | 1’33.014 |
| L.MARINI | Mooney VR46 Racing | DUCATI | 1’36.771 | 1’33.223 |
Folytatás a szombati, harmadik szabadedzéssel.
