Hazánk egyik feltörekvő motoros csillagának, a HUMDA által támogatott Görbe Somának sokkal jobban kezdődött az idei JuniorGP szezonja, mint a Red Bull Rookies Cup: a portugáliai Estorilban ugyanis a szezonnyitón megszerezte első pontjait!
A szombati időmérőkön a hetedik rajthelyet szerezte meg, így onnan várhatta a rajtlámpák kialvását. Soma a rajtnál visszaesett a 13. helyre, majd később még a 16. pozícióig is. Az ötödik körben azonban már a 10. helyen volt ismét, ahol három körön át tartozókodott. Ám a nyolcadik körben hátraesett három helyet, és ekkor Soma belekeveredett egy hétfős bolyba: a brit Eddie O’Shea, a spanyol Xabi Zurutuza, a maláj Danial Shahril, az olasz Luca Lunetta, a svájci Noah Dettwiler és a spanyol Marcos Ruda voltak még a tagjai rajta kívül. A rendkívül szoros befutóban (ők heten fél másodpercen belül értek célba) Soma a harmadik, összetettben pedig a 11. helyen futott be, így Soma élete első JuniorGP futamán öt pontot szerzett!
FRISSÍTÉS: Soma ezt nyilatkozta a futam után:
A P1race.hu szerkesztősége ezúton is gratulál a remek szerepléshez!
A futamgyőzelemért egy nyolcfős brigád küzdött, amely pár kör után hatfősre csökkent, mivel a 11-es kanyarban az ausztrál Harrison Voight bemutatott egy highside bukást, a spanyol Angel Piqueras pedig már nem tudta elkerülni, így ő is kiesett. Az így maradt hat versenyző a géposztályra jellemző módon folyamatosan oda-vissza előzték egymást. A célvonalat a Red Bull Rookies Cup-ban is domináló spanyol José Rueda szelte át először – ám őt utólag egy hellyel hátrasorolták, a győzelem így a thai Tatchakorn Buasrié lett. Rajtuk kívül még az a David Salvador állhatott fel a dobogóra, aki a Moto3 VB-n John McPhee-t helyettesíti Max Biaggi alakulatában.
A futam felvétele ezen a linken nézhető vissza.
Estoril – JuniorGP futam végeredménye:
1 | TATCHAKORN BUASRI | HONDA RACING THAILAND | HONDA | +0.176 |
2 | JOSÉ RUEDA | TEAM ESTRELLA GALICIA | HONDA | |
3 | DAVID SALVADOR | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | +0.326 |
4 | DAVID ALONSO | ASPAR JUNIOR TEAM | GAS GAS | +0.331 |
5 | ADRIAN CRUCES | CUNA DE CAMPEONES | KTM | +0.350 |
6 | FACUNDO LLAMBIAS | TEAM ESTRELLA GALICIA | HONDA | +0.443 |
7 | DANIEL MUNOZ | SKX CARDOSO RACING | KTM | +4.872 |
8 | FILIPPO FARIOLI | ASPAR JUNIOR TEAM | GAS GAS | +4.917 |
9 | EDDIE O´SHEA | BRITISH TALENT TEAM | HONDA | +10.391 |
10 | XABI ZURUTUZA | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | +10.406 |
11 | GÖRBE SOMA | ARTBOX TEAM | HONDA | +10.584 |
12 | DANIAL SHAHRIL | ASIA TALENT TEAM | HONDA | +10.627 |
13 | LUCA LUNETTA | AC RACING TEAM | HUSQVARNA | +10.640 |
14 | NOAH DETTWILER | CUNA DE CAMPEONES | KTM | +10.666 |
15 | MARCOS RUDA | FINETWORK MIR RACING | KTM | +10.868 |
16 | ALESSANDRO MOROSI | AC RACING TEAM | HUSQVARNA | +15.731 |
17 | ARBI ADITAMA | ASTRA HONDA RACING | HONDA | +27.511 |
18 | PHILLIP TONN | LIQUI MOLY INTACT JUNIOR | KTM | +27.543 |
19 | KOTARO UCHIUMI | ANGELUSS MTA TEAM | KTM | +35.286 |
20 | JAKOB ROSENTHALER | LIQUI MOLY INTACT JUNIOR | KTM | +36.018 |
21 | JACOB ROULSTONE | ASPAR JUNIOR TEAM | GAS GAS | +36.022 |
22 | PASQUALE ALFANO | SKX CARDOSO RACING | KTM | +36.061 |
23 | MATTIA VOLPI | AGR TEAM | KTM | +39.463 |
24 | TORIN COLLINS | AGR TEAM | KTM | +41.075 |
Nem értek célba | ||||
SYARIFUDDIN AZMAN | SIC RACING | HONDA | ||
KANTA HAMADA | FAU55 TEY RACING | KTM | ||
HARRISON VOIGHT | SIC58 SQUADRA CORSE | HONDA | ||
ANGEL PIQUERAS | TEAM ESTRELLA GALICIA | HONDA | ||
ALEX GOURDON | LEOPARD IMPALA JUNIOR | HONDA | ||
MARCOS URIARTE | LAGLISSE ACADEMY | HUSQVARNA | ||
DAVID ALMANSA | FINETWORK MIR RACING | KTM |
A következő versenyhétvégére két hét múlva, május 20-22-én kerül sor a spanyolországi Valenciában található Ricardo Tormo pályán. Ott két versenyük lesz Somáéknak.