Őrült izgalmakkal kezdődött a Superbike-osok első versenye Magny-Cours-ban. Jonathan Rea nem tudta megtartani a pole pozíciót, Razgatlioglu egyből lerajtolta, és Redding is elment mellette. Mögöttük Gerloff, Bautista, Rinaldi és az agresszívan kezdő Alex Lowes cserélgették a pozíciókat. De a címvédőt sem hagyták az élen zavartalanul motorozni.
WOW that was close! 🫣#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/mAWzoH9iLv
— WorldSBK (@WorldSBK) September 10, 2022
Az izgalmas kezdés után hamar jöttek a drámák. A második kör végén az utolsó kanyarban Rea dobta el a motorját. Ha ez nem lett volna elég, miközben próbált visszaállni a versenybe, a közben magabiztos előnyt kiépítő Razgatlioglu is kiszaladt a sóderágyba. A törö kversenyző ott aztán nem is tudta megfogni a motort, így a kisebb esés után csak a mezőny végére tudott visszaállni, de Rea-vel ellentétben körön belül maradt.
Ezzel Redding került az élre a BMW-vel, de Bautista néhány kör alatt ledolgozta a hátrányát. Ők ketten lerázták a többieket, ahol a harmadik helyre Baz jött fel egy másik BMW-vel. Néhány sikertelen próbálkozás után aztán Bautista átvette a vezetést.
Bautista makes the move!#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/CNPxI2r5tO
— WorldSBK (@WorldSBK) September 10, 2022
Az élen Bautista lassan kezdte lerázni Reddinget, a harmadik helyről viszont Loriz Baz is eldobta a motort. Nem sokkal később Rinaldi is kiszaladt a sóderágyba, de ő nem esett el, így a 10. helyre vissza tudott állni. Razgatlioglu közben sorra előzte a mezőny hátsó részét, és 7 körrel a vége előtt már a 13., pontszerző helyen volt.
Bautista győzelmére végül senki nem volt veszélyes, ezzel pedig hatalmas előnyre tett szert az összetettben is. Reddingnek meg kellett elégednie a második hellyel, a harmadik helyre pedig Axel Bassani kapaszkodott fel idei első dobogóját szerezve.
Első futam végeredménye:
| 1 | A. BAUTISTA | Aruba.it Racing – Ducati | ||
| 2 | S. REDDING | BMW Motorrad WorldSBK Team | 4,079 | 4,079 | 
| 3 | A. BASSANI | Motocorsa Racing | 6,751 | 2,672 | 
| 4 | A. LOWES | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 8,531 | 1,780 | 
| 5 | G. GERLOFF | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 9,022 | 0,491 | 
| 6 | M. RINALDI | Aruba.it Racing – Ducati | 17,260 | 8,238 | 
| 7 | A. LOCATELLI | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 20,044 | 2,784 | 
| 8 | P. OETTL | Team Goeleven | 20,712 | 0,668 | 
| 9 | I. LECUONA | Team HRC | 21,583 | 0,871 | 
| 10 | L. MAHIAS | Kawasaki Puccetti Racing | 23,854 | 2,271 | 
| 11 | T. RAZGATLIOGLU | Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | 26,929 | 3,075 | 
| 12 | M. VAN DER MARK | BMW Motorrad WorldSBK Team | 27,322 | 0,393 | 
| 13 | X. VIERGE | Team HRC | 28,639 | 1,317 | 
| 14 | L. BAZ | Bonovo Action BMW | 37,824 | 9,185 | 
| 15 | L. BERNARDI | BARNI Spark Racing Team | 38,051 | 0,227 | 
| 16 | C. PONSSON | Gil Motor Sport-Yamaha | 40,505 | 2,454 | 
| 17 | K. NOZANE | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 40,619 | 0,114 | 
| 18 | E. LAVERTY | Bonovo Action BMW | 41,049 | 0,430 | 
| 19 | R. TAMBURINI | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 41,743 | 0,694 | 
| 20 | H. SYAHRIN | MIE Racing Honda Team | 49,687 | 7,944 | 
| 21 | L. MERCADO | MIE Racing Honda Team | 51,725 | 2,038 | 
| 22 | O. KONIG | Orelac Racing Verdnatura | 51,964 | 0,239 | 
| 23 | O. GUTIERREZ | TPR Team Pedercini Racing | 1.01,857 | 9,893 | 
| 24 | J. REA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 1 Lap | 1 Lap | 


