A Katari Nagydíj győztese, a Rivacold Snipers Honda csapat olasz motorosa, Andrea Migno volt a leggyorsabb az Indonéz Nagydíj első két szabadedzésén. A délelőtti első edzés vizes pályán zajlott a reggeli eső miatt, de délutánra felszáradt az aszfaltcsík – ennélfogva mindenki jelentősen javított az FP1-es idején. Migno szűk három tizeddel volt gyorsabb a CFMoto Prüstelnél versenyző spanyol Carlos Tataynál. A harmadik helyen a Leopard Racinges olasz Dennis Foggia, míg a negyediken a szezonnyitón pórul járó husqvarnás japán Ayumu Sasaki végzett.
Az első szabadedzésen leggyorsabban végző Alberto Surra (Migno csapattársa) délután már csak a 18. helyen zárt. A lista végén a mezőny egyetlen hölgy tagja, Ana Carrasco található.
Indonéz Nagydíj – a pénteki szabadedzések összetett eredménye:
Versenyző | Csapat | Motor | FP1 | FP2 |
A.MIGNO | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1’52.846 | 1’40.960 |
C.TATAY | CFMOTO PrüstelGP | CFMOTO | 1’51.504 | 1’41.233 |
D.FOGGIA | Leopard Racing | HONDA | 1’52.755 | 1’41.259 |
A.SASAKI | Sterilgarda Husqvarna | HUSQVARNA | 1’53.714 | 1’41.322 |
I.GUEVARA | Gaviota GASGAS Aspar | GASGAS | 1’51.112 | 1’41.385 |
D.ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’51.097 | 1’41.399 |
R.ROSSI | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1’53.303 | 1’41.485 |
J.MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’51.522 | 1’41.558 |
S.OGDEN | VisionTrack Racing | HONDA | 1’52.282 | 1’41.580 |
I.ORTOLÁ | Angeluss MTA Team | KTM | 1’52.314 | 1’41.610 |
E.BARTOLINI | QJMotor Avintia Racing | KTM | 1’51.598 | 1’41.665 |
D.MOREIRA | MT Helmets – MSI | KTM | 1’52.375 | 1’41.731 |
A.FERNANDEZ | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’53.253 | 1’41.851 |
M.BERTELLE | QJMotor Avintia Racing | KTM | 1’51.835 | 1’41.863 |
J.KELSO | CIP Green Power | KTM | 1’53.069 | 1’41.887 |
S.GARCIA | Gaviota GASGAS Aspar | GASGAS | 1’52.313 | 1’41.934 |
S.NEPA | Angeluss MTA Team | KTM | 1’51.914 | 1’41.985 |
A.SURRA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 1’51.050 | 1’42.037 |
T.SUZUKI | Leopard Racing | HONDA | 1’52.670 | 1’42.038 |
D.HOLGADO | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’51.119 | 1’42.067 |
X.ARTIGAS | CFMOTO PrüstelGP | CFMOTO | 1’51.902 | 1’42.099 |
K.TOBA | CIP Green Power | KTM | 1’55.539 | 1’42.298 |
M.AJI | Honda Team Asia | HONDA | 1’54.223 | 1’42.336 |
L.FELLON | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1’52.514 | 1’42.906 |
R.YAMANAKA | MT Helmets – MSI | KTM | 1’52.741 | 1’43.126 |
G. RIU | BOE SKX | KTM | 1’53.431 | 1’43.685 |
J.WHATLEY | VisionTrack Racing | HONDA | 1’53.428 | 1’43.705 |
A.CARRASCO | BOE SKX | KTM | 1’54.248 | 1’43.914 |
A szombati harmadik szabadedzés magyar idő szerint hajnali 01:50-kor kezdődik majd.