Görbe Soma számára jól indult a Red Bull Rookies Cup 2022-es szezonjának nyitánya, hiszen az első, portimaói hétvége során az időmérő edzésen a brilliáns negyedik rajthelyet szerezte meg. Ám a nagyszerű pozíciót sajnos nem sikerült pontokra váltani.
ELSŐ FUTAM
A futam első körében Filippo Fairoli nagyot esett a kilences kanyarban, ami után a pályán maradt, és ott kellett ápolni. Emiatt a második körben a versenyirányítás elrendelte a piros zászlót – pontosan akkor, amikor Görbe Soma és Alex Venturini elestek a kettes kanyarban. Somának nem lett baja, de az újraindításnál már nem tudott ott lenni.
Az újraindított első futamon a spanyol José Rueda elhúzott a mezőnytől, ám őt utolérte szép lassan a honfitárs Ángel Piqueras – aki az utolsó előtti körben nagyot esett. A versenyt így kényelmes előnnyel nyerte meg Rueda, a dobogóra még az ír Casey O’Gorman és a holland Collin Veijer állhattak fel.
VÉGEREDMÉNY:
| 1 | José RUEDA | SPA | |
| 2 | Casey O’GORMAN | IRL | 9.178 |
| 3 | Collin VEIJER | NED | 9.202 |
| 4 | Harrison VOIGHT | AUS | 9.280 |
| 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | 10.199 |
| 6 | Gabin PLANQUES | FRA | 10.553 |
| 7 | Jacob ROULSTONE | AUS | 14.385 |
| 8 | Jakob ROSENTHALER | AUT | 14.405 |
| 9 | Danial SHAHRIL | MAL | 14.738 |
| 10 | Lorenz LUCIANO | BEL | 17.421 |
| 11 | Arbi ADITAMA | INA | 22.215 |
| 12 | Marcos RUDA | SPA | 22.216 |
| 13 | Freddie HEINRICH | GER | 22.342 |
| 14 | Ruché MOODLEY | RSA | 22.584 |
| 15 | Demis MIHAILA | ITA | 35.025 |
| 16 | Guillermo MORENO | MEX | 37.649 |
| Nem ért célba: | |||
| Luca LUNETTA | ITA | 1 kör | |
| Máximo QUILES | SPA | 1 kör | |
| Angel PIQUERAS | SPA | 2 kör | |
| Amaury MIZERA | FRA | 7 kör | |
| Nem fejezte be az első kört: | |||
| Rico SALMELA | FIN | ||
| Eddie O’SHEA | GBR | ||
| Nem rajtolt el: | |||
| GÖRBE Soma | HUN | ||
| Filippo FARIOLI | ITA | ||
| Alex VENTURINI | ITA | ||
MÁSODIK FUTAM
A második versenyen Görbe Soma még előkelőbb helyről rajtolhatott: a harmadikról, ugyanis az eredetileg pole-ból induló Piqueras a szombati bukása miatt nem tudott vasárnap elrajtolni.
Soma sajnos nem kapta el jól a startot: hamar visszaesett, az első kört már a 13. pozícióban zárta, majd később a 16-ig csúszott vissza. A futamot végül ebben a pozícióban zárta, nagyot csatázva a német Freddie Heinrich-al és az indonéz Arbi Aditamával. Soma ezt nyilatkozta a futam után:
A második futamon is ugyanaz a három versenyző állhatott a dobogóra, mint szombaton, ám más sorrendben: a célvonalon Rueda haladt át először, kevéssel megelőzve Veijert és O’Gormant, ám a szombati győztest utólag egy pozícióval hátrasorolták, mivel az utolsó körben kiszélesítette a pályát. A győzelem így a holland Veijeré lett.
VÉGEREDMÉNY:
| 1 | Collin VEIJER | NED | |
| 2 | José RUEDA | SPA | |
| 3 | Casey O’GORMAN | IRL | 0.004 |
| 4 | Harrison VOIGHT | AUS | 0.290 |
| 5 | Rico SALMELA | FIN | 0.334 |
| 6 | Tatchakorn BUASRI | THA | 1.179 |
| 7 | Gabin PLANQUES | FRA | 1.310 |
| 8 | Máximo QUILES | SPA | 7.923 |
| 9 | Eddie O’SHEA | GBR | 7.957 |
| 10 | Luca LUNETTA | ITA | 7.964 |
| 11 | Jakob ROSENTHALER | AUT | 8.191 |
| 12 | Danial SHAHRIL | MAL | 8.262 |
| 13 | Ruché MOODLEY | RSA | 8.955 |
| 14 | Lorenz LUCIANO | BEL | 9.315 |
| 15 | Marcos RUDA | SPA | 14.487 |
| 16 | GÖRBE Soma | HUN | 20.341 |
| 17 | Freddie HEINRICH | GER | 20.406 |
| 18 | Arbi ADITAMA | INA | 21.089 |
| 19 | Alex VENTURINI | ITA | 30.490 |
| 20 | Demis MIHAILA | ITA | 30.568 |
| 21 | Guillermo MORENO | MEX | 35.836 |
| Nem ért célba: | |||
| Amaury MIZERA | FRA | 10 kör | |
| Jacob ROULSTONE | AUS | 15 kör | |
A srácoknak nem lesz idejük pihenni: a hétvégén ismét rajthoz állnak Jerezben, a MotoGP Spanyol Nagydíjának betétfutamaként.
A 2022-es Red Bull Rookies Cup állása egy fordulót követően:
| 1 | José RUEDA | SPA | 45 |
| 2 | Collin VEIJER | NED | 41 |
| 3 | Casey O’GORMAN | IRL | 36 |
| 4 | Harrison VOIGHT | AUS | 26 |
| 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | 21 |
| 6 | Gabin PLANQUES | FRA | 19 |
| 7 | Jakob ROSENTHALER | AUT | 13 |
| 8 | Rico SALMELA | FIN | 11 |
| 9 | Danial SHAHRIL | MAL | 11 |
| 10 | Jacob ROULSTONE | AUS | 9 |
| 11 | Máximo QUILES | SPA | 8 |
| 12 | Lorenz LUCIANO | BEL | 8 |
| 13 | Eddie O’SHEA | GBR | 7 |
| 14 | Luca LUNETTA | ITA | 6 |
| 15 | Arbi ADITAMA | INA | 5 |
| 16 | Marcos RUDA | SPA | 5 |
| 17 | Ruché MOODLEY | RSA | 5 |
| 18 | Freddie HEINRICH | GER | 3 |
| 19 | Demis MIHAILA | ITA | 1 |
| 20 | Guillermo MORENO | MEX | 0 |
| 21 | GÖRBE Soma | HUN | 0 |
| 22 | Alex VENTURINI | ITA | 0 |
