back to top
2026. április 04. 18:43
További
    KezdőlapSupersportMandalika: Manzi kezdett az élen, Sebestyén 6. az első szabadedzésen

    Mandalika: Manzi kezdett az élen, Sebestyén 6. az első szabadedzésen

    A tavalyi hétvégéhez képest új aszfalton kezdték a körözést a Supersport versenyzői. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a köridők rohamosan javultak, ám Jules Cluzel technikai gondok miatt nem tudott egyből csatlakozni a többiekhez a pályán. A francia mindössze az utolsó bő negyed órában tudott aktívan részt venni az edzésen.

    Bár az edzés nagy részében az élmezőnyben volt a bajnokesélyesek, a végén nem róluk szólt az első gyakorlás. A legjobb kört az utolsó másodpercekben Stefano Manzi érte el. Az olasz versenyzőhöz legközelebb a Hobelsbergert helyettesítő Simon Petersen tudott kerülni. A Triumph és a Yamaha mögött egy másik olasz, Caricasulo volt a harmadik a Ducatival. Rajta kívül két Kawasaki, Montella és Öncü tudott még egy másodpercen belül maradni. Ami viszont magyar szempontból a legfontosabb, hogy Sebestyén Péter a kiváló 6. helyen zárta az első szabadedzést. Az Evan Bros bajnoki címre is esélyes pilótája, Lorenzo Baldassarri csak a 13., míg a bajnoki címvédő Dominique Aegerter csak a 15. volt az első szabadedzésen több, mint 2 másodperces hátránnyal.

    Az első szabadedzés végeredménye:

    1 S. MANZI Dynavolt Triumph

     1’42.090

    2 S. JESPERSEN Kallio Racing

    1’42.307

    0.217 0.217
    3 F. CARICASULO Althea Racing  1’42.347  0.257  0.040
    4 Y. MONTELLA Kawasaki Puccetti Racing  1’42.658  0.568  0.311
    5 C. ONCU Kawasaki Puccetti Racing  1’42.962  0.872  0.304
    6 SEBESTYÉN PÉTER Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team  1’43.221  1.131  0.259
    7 A. HUERTAS MTM Kawasaki  1’43.235  1.145  0.014
    8 J. CLUZEL GMT94 Yamaha  1’43.236  1.146  0.001
    9 H. SOOMER Dynavolt Triumph  1’43.304  1.214  0.068
    10 R. DE ROSA Orelac Racing Verdnatura  1’43.685  1.595  0.381
    11 N. BULEGA Aruba.it Racing WorldSSP Team  1’43.871  1.781  0.186
    12 U. ORRADRE MS Racing Yamaha WorldSSP  1’44.041  1.951  0.170
    13 L. BALDASSARRI Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team  1’44.092  2.002  0.051
    14 N. TUULI MV Agusta Reparto Corse  1’44.241  2.151  0.149
    15 D. AEGERTER Ten Kate Racing Yamaha  1’44.247  2.157  0.006
    16 M. BRENNER VFT Racing  1’44.451  2.361  0.204
    17 G. VAN STRAALEN EAB Racing Team  1’44.720  2.630  0.269
    18 O. VOSTATEK MS Racing Yamaha WorldSSP  1’44.741  2.651  0.021
    19 O. BAYLISS BARNI Spark Racing Team  1’45.055  2.965  0.314
    20 T. BOOTH-AMOS Motozoo Racing by Puccetti  1’45.060  2.970  0.005
    21 A. VERDOIA GMT94 Yamaha  1’45.545  3.455  0.485
    22 L. TACCINI Ten Kate Racing Yamaha  1’45.837  3.747  0.292
    23 L. BERNARDI CM Racing  1’46.000  3.910  0.163

    - Hirdetés -