back to top
2025. november 08. 08:22
További
    KezdőlapMotoGPKatalán Nagydíj: Aprilia 1-2 pénteken!

    Katalán Nagydíj: Aprilia 1-2 pénteken!

    Nem kis meglepetéssel indult a MotoGP Katalán Nagydíja: az első két helyen ugyanis a két Aprilia található!

    A Katalán Nagydíj első szabadedzésén Álex Rins bizonyult a leggyorsabbnak a Suzuki nyergében. Délutánra viszont ő volt az egyetlen, ai nem tudott javítani. Nyolcadik helye sem egy rossz kezdés, de délután azért többen lehagyták őt köridőkben.

    Ez volt a helyzet mindkét Aprilia esetében, amely nem kis meglepetésre leggyorsabbnak bizonyult pénteken. Ráadásul mindezt nem csak a szokásosnak mondható Espargaró révén tette, hanem ott volt mögötte a csapattárs, Maverick Viñales is. Igaz, az ő hátránya már három tized volt.

    Jól mentek a Ducatik is, a következő ötből négyen a Borgo Panigale-i gyártó versenyzői. Fabio Quartararo meglepetésre csak a kilencedik helyen kezdett.

    A pénteki nap összesített eredménylistája

    # Versenyző Csapat Motor 1.edzés 2.edzés Kül.
    1 Aleix Espargaró Aprilia Aprilia 1:40.708 1:39.402
    2 Maverick Viñales Aprilia Aprilia 1:40.296 1:39.705 +0.303
    3 Enea Bastianini Gresini Ducati 1:41.031 1:39.890 +0.488
    4 Francesco Bagnaia Ducati Ducati 1:41.105 1:39.950 +0.548
    5 Jorge Martín Pramac Ducati 1:41.320 1:39.989 +0.587
    6 Brad Binder Red Bull KTM 1:41.157 1:40.083 +0.681
    7 Jack Miller Ducati Ducati 1:41.280 1:40.095 +0.693
    8 Álex Rins Suzuki Suzuki 1:40.101 1:40.126 +0.699
    9 Fabio Quartararo Monster Yamaha 1:41.104 1:40.123 +0.721
    10 Franco Morbidelli Monster Yamaha 1:40.695 1:40.204 +0.802
    11 Pol Espargaró Repsol Honda 1:40.733 1:40.237 +0.835
    12 Takaaki Nakagami LCR Honda 1:40.868 1:40.256 +0.854
    13 Fabio Di Giannantonio Gresini Ducati 1:41.313 1:40.346 +0.944
    14 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Ducati 1:41.214 1:40.428 +1.026
    15 Luca Marini Mooney VR46 Ducati 1:41.243 1:40.448 +1.046
    16 Joan Mir Suzuki Suzuki 1:40.907 1:40.650 +1.248
    17 Johann Zarco Pramac Ducati 1:41.049 1:40.752 +1.350
    18 Álex Márquez LCR Honda 1:40.872 1:40.785 +1.383
    19 Miguel Oliveira Red Bull KTM 1:40.901 1:40.821 +1.419
    20 Darryn Binder RNF Yamaha 1:41.934 1:40.871 +1.469
    21 Andrea Dovizioso RNF Yamaha 1:41.458 1:40.943 +1.541
    22 Michele Pirro Aruba.it Ducati 1:41.980 1:41.051 +1.649
    23 Stefan Bradl Repsol Honda 1:41.882 1:41.074 +1.672
    24 Raúl Fernández Tech3 KTM 1:41.083 1:42.074 +1.681
    25 Remy Gardner Tech3 KTM 1:41.330 1:42.286 +1.928
    ForrásMotoGP