Két hónapos nyári szünetet követően folytatódott a Red Bull Rookies Cup 2022-es szezonja. Görbe Soma számára nem volt egyszerű a felkészülés, ugyanis júliusban a portimaoi JuniorGP hétvégén eltörte a csuklóját. A HUMDA támogatásával versenyző fiú ennek ellenére mindent megtett, hogy a lehető legjobb formába hozza magát az ausztriai hétvégére.
Görbe Soma mellett pedig ott volt hazánk egyetlen gyorsaságimotoros világbajnoka, Talmácsi Gábor is. Ő mentorként segítette a felkészülését – erről Talma instagram-oldalán találhattok információkat, elsősorban a sztorikban.
Ám Soma pechszériája – amely az egész idei évben végigkísérte – sajnos Stájerországban sem ért véget.
Időmérő edzés
Soma az időmérő edzésen a 14. rajthelyet szerezte meg, másfél másodperccel a pole pozíciós spanyol Angel Piqueras mögött.
Szombati futam
Itt lehet megtekinteni a szombati futam közvetítését:
A futamon Soma idei legjobb eredményét érte el: a 13. helyen intette le a kockás zászló, de csak négy másodperccel maradt el a futamgyőztestől! Soma ezzel három pontot szerzett, így idén már négy egységgel rendelkezik.
A futamot a rajtelső Angel Piqueras nyerte meg, aki a géposztályra jellemző szoros csatában tudott csak diadalmaskodni. A második helyen a thai Tatchakorn Buasri futott be – ám őt utólag egy pozícióval hátrébb sorolták utolsó körös pályaelhagyás miatt, az ezüstérem így a listavezető spanyol José Ruedáé lett.
Végeredmény:
1 | Angel PIQUERAS | SPA | 30’15.563 |
2 | José Antonio RUEDA | SPA | 0.068 |
3 | Tatchakorn BUASRI | THA | 0.008* |
4 | Collin VEIJER | NED | 0.180 |
5 | Luca LUNETTA | ITA | 0.328 |
6 | Danial SHAHRIL | MAL | 0.387 |
7 | Fadillah Arbi ADITAMA | INA | 1.008 |
8 | Marcos RUDA | SPA | 1.154 |
9 | Máximo QUILES | SPA | 1.733 |
10 | Jakob ROSENTHALER | AUT | 1.900 |
11 | Demis MIHAILA | ITA | 1.959 |
12 | Gabin PLANQUES | FRA | 2.974 |
13 | GÖRBE Soma | HUN | 4.047 |
14 | Filippo FARIOLI | ITA | 8.680 |
15 | Jacob ROULSTONE | AUS | 21.342 |
16 | Harrison VOIGHT | AUS | 21.410 |
17 | Lorenz LUCIANO | BEL | 21.551 |
18 | Freddie HEINRICH | GER | 21.656 |
19 | Amaury MIZERA | FRA | 28.429 |
20 | Guillermo MORENO | MEX | 1’06.259 |
Nem értek célba | |||
Ruché MOODLEY | RSA | ||
Cormac BUCHANAN | NZE | ||
Casey O’GORMAN | IRL | ||
Rico SALMELA | FIN | ||
Alex VENTURINI | ITA |
A szombati futam azonban nem ért véget a leintéssel: a levezető körben a Remus-kanyar után, amikor Soma önfeledten integetett a közönségnek, hátulról nekiütközött az éppen egykerekező francia versenyzőtársa, Amaury Mizera. Soma megúszta az esetet, de a vasárnapi futamra elővigyázatosságból nem engedték rajthoz állni. Mizera sajnos rosszabbul járt: őt kórházba kellett szállítani.
A P1Race szerkesztősége mielőbbi jobbulást kíván Görbe Somának és Amaury Mizerának!
Vasárnapi futam
A vasárnap rendezett versenyen Soma tehát nem tudott rajthoz állni. A futam itt tekinthető meg:
A vasárnapi viadalon a spanyol Máximo Quiles szelte át elsőként a célvonalat, ám utólag egy hellyel hátrasorolták, mivel az utolsó körben utolsó kanyart kiszélesítette (ráadásul nem is kicsit, hanem elég látványosan). Így ezért megbűntették, és visszaminősítették a második helyre. A győzelem így a szombaton ugyanígy járó Tatchakorn Buasrié lett, a dobogó legalsó fokára az előző napi győztes, Ángel Piqueras állhatott fel – aki az utolsó előtti kanyarban előzte meg a listavezető José Ruedát.
Végeredmény:
1 | Tatchakorn BUASRI | THA | 29’57.158 |
2 | Máximo QUILES | SPA | -0.134* |
3 | Angel PIQUERAS | SPA | 0.128 |
4 | José Antonio RUEDA | SPA | 0.286 |
5 | Collin VEIJER | NED | 1.608 |
6 | Marcos RUDA | SPA | 1.621 |
7 | Filippo FARIOLI | ITA | 1.860 |
8 | Luca LUNETTA | ITA | 2.942 |
9 | Rico SALMELA | FIN | 5.300 |
10 | Casey O’GORMAN | IRL | 5.784 |
11 | Ruché MOODLEY | RSA | 5.862 |
12 | Harrison VOIGHT | AUS | 27.294 |
13 | Cormac BUCHANAN | NZE | 27.333 |
14 | Demis MIHAILA | ITA | 27.375 |
15 | Danial SHAHRIL | MAL | 27.515 |
16 | Lorenz LUCIANO | BEL | 27.565 |
17 | Jacob ROULSTONE | AUS | 46.152 |
18 | Alex VENTURINI | ITA | 50.517 |
19 | Freddie HEINRICH | GER | 50.570 |
20 | Guillermo MORENO | MEX | 1’03.961 |
Nem értek célba | |||
Gabin PLANQUES | FRA | ||
Jakob ROSENTHALER | AUT | ||
Fadillah Arbi ADITAMA | INA | ||
Nem álltak rajthoz | |||
GÖRBE Soma | HUN | ||
Amaury Mizera | FRA |
A bajnokság állása
Végül nézzük meg a tabella állását. Még két forduló van hátra, amikben összesen 100 pont szerezhető, így nem lefutott még az idei évad.
1 | José Antonio RUEDA | SPA | 172 |
2 | Collin VEIJER | NED | 153 |
3 | Angel PIQUERAS | SPA | 117 |
4 | Máximo QUILES | SPA | 112 |
5 | Tatchakorn BUASRI | THA | 106 |
6 | Luca LUNETTA | ITA | 96 |
7 | Filippo FARIOLI | ITA | 82 |
8 | Casey O’GORMAN | IRL | 80 |
9 | Rico SALMELA | FIN | 76 |
10 | Harrison VOIGHT | AUS | 65 |
11 | Marcos RUDA | SPA | 49 |
12 | Danial SHAHRIL | MAL | 42 |
13 | Lorenz LUCIANO | BEL | 41 |
14 | Eddie O’SHEA | GBR | 38 |
15 | Gabin PLANQUES | FRA | 32 |
16 | Fadillah Arbi ADITAMA | INA | 31 |
17 | Jakob ROSENTHALER | AUT | 31 |
18 | Ruché MOODLEY | RSA | 19 |
19 | Demis MIHAILA | ITA | 18 |
20 | Cormac BUCHANAN | NZE | 17 |
21 | Jacob ROULSTONE | AUS | 10 |
22 | Alex VENTURINI | ITA | 4 |
23 | GÖRBE Soma | HUN | 4 |
24 | Freddie HEINRICH | GER | 3 |
25 | Amaury MIZERA | FRA | 2 |
26 | Guillermo MORENO | MEX | 0 |
A következő forduló
A 2022-es évad következő állomására egy hónap múlva kerül sor, szeptember 17-én és 18-án, a MotoGP Aragóniai Nagydíjának keretein belül.