Hasonló forgatókönyv szerint alakult a Supersport második versenye, mint az első, legalábbis a győzelemért folytatott csatában. Ezúttal is ugyanúgy a címvédő Aegerter és a kategóriaújonc Baldassari között dőlt el a küzdelem.
Aegerter már a rajtnál megelőzte a pole pozícióból rajtoló vetélytársát, és utána sokáig tartotta is a vezető helyet. Az első körükben még a kawasakis Öncü társaságában, de nagyon hamar elhúztak a mezőnytől. A verseny harmadánál Baldassari megelégelte a második helyet, és átvette a vezetést. Sebestyén Péter az első futamhoz hasonló pozícióban motorozott, ám 5 körrel a vége előtt kiállt a versenyből.
Rookie @7balda HAS MADE HIS MOVE UP TO 1️⃣st 💥#AragonWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/8vourFHPIg
— WorldSBK (@WorldSBK) April 10, 2022
4 körrel a vége előtt Aegerter visszavette az első helyet, de nem tudta lerázni riválisát. A dráma ezúttal is az utolsó körre maradt, bár egy kicsit másképp. Can Öncü alatt megállt a Kawasaki, így a mögötte lévő Van Straalen és Bulega csatájának tétje életük első dobogója lett. Elöl Baldassari az utolsó hosszú egyenesben megelőzte a svájcit, aki viszont belül szűken vissza tudott jönni, így megszerezte idei első győzelmét. A harmadik helyet pedig szintén egy utolsó kanyaros előzéssel Bulega szerezte meg, ami nemcsak neki, hanem a kategóriába visszatérő Ducatinak is az első dobogós helyezés.
Végeredmény
| 1 | D. AEGERTER | Ten Kate Racing | Yamaha | ||
| 2 | L. BALDASSARRI | Evan Bros | Yamaha | 0.030 | 0.030 |
| 3 | N. BULEGA | Aruba.it Racing | Ducati | 7.587 | 7.557 |
| 4 | G. VAN STRAALEN | EAB Racing Team | Yamaha | 8.012 | 0.425 |
| 5 | N. TUULI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | 11.276 | 3.264 |
| 6 | J. CLUZEL | GMT94 Yamaha | Yamaha | 13.050 | 1.774 |
| 7 | Y. MONTELLA | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 15.732 | 2.682 |
| 8 | S. MANZI | Dynavolt Triumph | Triumph | 16.573 | 0.841 |
| 9 | R. DE ROSA | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | 20.078 | 3.505 |
| 10 | H. SOOMER | Dynavolt Triumph | Triumph | 20.227 | 0.149 |
| 11 | A. HUERTAS | MTM Kawasaki | Kawasaki | 20.335 | 0.108 |
| 12 | F. CARICASULO | Althea Racing | Ducati | 21.650 | 1.315 |
| 13 | P. HOBELSBERGER | Kallio Racing | Yamaha | 23.160 | 1.510 |
| 14 | B. SOFUOGLU | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | 26.731 | 3.571 |
| 15 | T. BOOTH-AMOS | Prodina Racing WorldSSP | Kawasaki | 29.510 | 2.779 |
| 16 | A. VERDOIA | GMT94 Yamaha | Yamaha | 29.529 | 0.019 |
| 17 | U. ORRADRE | MS Racing Yamaha | Yamaha | 32.289 | 2.760 |
| 18 | J. BUIS | Motozoo Racing | Kawasaki | 33.628 | 1.339 |
| 19 | O. BAYLISS | BARNI Spark Racing Team | Ducati | 33.930 | 0.302 |
| 20 | K. SMITH | VFT Racing | Yamaha | 33.939 | 0.009 |
| 21 | F. FULIGNI | D34G Racing | Ducati | 43.001 | 9.062 |
| 22 | O. VOSTATEK | MS Racing Yamaha | Yamaha | 43.509 | 0.508 |
| 23 | E. MCMANUS | Motozoo Racing | Kawasaki | 59.819 | 16.310 |
| Nem fejezte be a versenyt | |||||
| RET | C. ONCU | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 1 Lap | |
| RET | L. TACCINI | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha | 3 Laps | |
| RET | Sebestyén Péter | Evan Bros | Yamaha | 5 Laps | |
| RET | M. KOFLER | CM Racing | Ducati | 5 Laps | |
| RET | M. BRENNER | VFT Racing | Yamaha | 14 Laps | |
| RET | A. ZETTI | Kallio Racing | Yamaha | ||

