Az korábban biztossá vált, hogy a Northern Talent Cup magyar bajnokot avat. Ez viszont nem a pályán fog eldőlni, miután Rossi Moor nem állhat rajthoz.
A Northern Talent Cup 2022-es szezonja egész évben a magyarok diadalmenetéről szólt. Lőrinc László, Varga Tibor, Vincze Martin, Farkas Kevin és Rossi Moor jobbnál jobb eredményekkel kényeztetett el minket a juniorszéria versenyei során. Közülük, illetve a komplett mezőnyből is kiemelkedett utóbbi kettő, a szezonzáró hétvégre érkezve ugyanis Moor-Farkas sorrendben ők ketten álltak a tabella élén.
Az első hat helyszínen összegyűjtött 230, illetve 216 pont ráadásul azt jelentette, hogy a Red Bull Ringre érkezve már csak nekik volt matematikai esélyük a bajnoki cím megszerzésére. A hétvége során ugyanis összesen 50 pont szerezhető, a tabella harmadik helyezettje, a német Dustin Schneider pedig csak 136 ponttal rendelkezik.
Rossi Moor csapata, a Fairium Next Generations Riders Team bejelentése szerint ez viszont biztosan nem a pályán fog eldőlni, miután a versenyző sajnálatos sérülése nyomán kihagyni kényszerül a spielbergi hétvégét.
Miután Rossi Moor nem lesz ott a Red Bull Ringen, így Farkas Kevin előtt tulajdonképpen ziccer kínálkozik, miután az 50-ből elég 15 pontot megszereznie. Pontegyenlőség esetén több dobogós helyezésének köszönhetően Rossi Moor szerezné meg a Northern Talent Cup bajnoki címét.
További magyar érdekeltségek
A Northern Talent Cup az IDM-hétvége a betétfutamaként fut majd Ausztriában, ahol szintén szurkolhatunk majd magyaroknak. Rendszeres résztvevője volt az IDM Supersport 300-as kategóriájának az a Számadó Máté, aki a Hungarian Racing Engineering Team színeiben szintén kiváló eredményeket ért el 2022-ben és ötödik a tabellán.
Rajta kívül lesz még magyar érdekeltség a mezőnyben Luki Owen révén, aki szabadkártyával indul az SSP300-as mezőnyben.
A versenyeket a Motorrad YouTube-csatornáján élőben megtekintheti minden érdeklődő.
A hétvége menetrendje – péntek
| Időpont | Esemény |
| 8:30-9:00 | Northern Talent Cup, 1. szabadedzés |
| 9:05-9:25 | R3 bLU cRU, 1. szabadedzés |
| 9:35-10:00 | IDM Supersport 300, 1. szabadedzés |
| 10:05-10:35 | IDM Supersport, 1. szabadedzés |
| 10:40-11:20 | IDM Superbike, 1. szabadedzés |
| 11:25-11:55 | Northern Talent Cup, 2. szabadedzés |
| 13:00-13:20 | IDM Sidecar, szabadedzés |
| 13:25-13:45 | R3 bLU cRU, 2. szabadedzés |
| 13:55-14:20 | IDM Supersport 300, 2. szabadedzés |
| 14:25-14:55 | IDM Supersport, 2. szabadedzés |
| 15:05-15:45 | IDM Superbike, 2. szabadedzés |
| 15:50-16:10 | R3 bLU cRU, első időmérő |
| 16:20-16:50 | Northern Talent Cup, 1. időmérő |
| 16:55-17:15 | Austrian Junior Cup, 1. időmérő |
| 17:25-17:50 | IDM Supersport 300, 1. időmérő |
A hétvége menetrendje – szombat
| Időpont | Esemény |
| 8:20-8:45 | IDM Supersport, 1. időmérő |
| 8:50-9:20 | IDM Superbike, 1. időmérő |
| 9:30-9:55 | IDM Supersport 300, 2. időmérő |
| 10:00-10:30 | Northern Talent Cup, 2. időmérő |
| 10:40-11:00 | R3 bLU cRU, 2, időmérő |
| 11:05-11:25 | Austrian Junior Cup, 2. időmérő |
| 11:30-11:50 | IDM Sidecar, időmérő |
| 13:00-13:25 | IDM Supersport, 2. időmérő |
| 13:30-14:00 | IDM Superbike, 2. időmérő |
| 14:25-14:55 | IDM Supersport 300, 1. verseny |
| 15:15-15:45 | Northern Talent Cup, 1. verseny |
| 16:00-16:30 | IDM Sidecar, sprintverseny |
| 16:40-17:10 | Austrian Junior Cup, 1. verseny |
| 17:20-17:50 | R3 bLU cRU, 1. verseny |
A hétvége menetrendje – vasárnap
| Időpont | Esemény |
| 8:30-8:40 | IDM Superbike, warm-up |
| 8:45-8:55 | IDM Supersport, warm-up |
| 9:00-9:10 | IDM Supersport 300, warm-up |
| 9:15-9:25 | IDM Sidecar, warm-up |
| 9:45-10:10 | R3 bLU cRU, 2. verseny |
| 10:30-11:00 | IDM Superbike, 1. verseny |
| 11:20-11:50 | IDM Supersport, 1. verseny |
| 13:15-13:45 | Northern Talent Cup, 2. verseny |
| 14:05-14:35 | IDM Supersport 300, 2. verseny |
| 15:00-15:30 | IDM Superbike, 2. verseny |
| 15:50-16:20 | IDM Supersport, 2. verseny |
| 16:30-17:00 | IDM Sidecar, verseny |
| 17:15-17:45 | Austrian Junior Cup, 2. verseny |

