Hétvégén kezdetét vette a Brit Superbike-bajnokság 2023-as küzdelemsorozata is. A nyitó hétvége nem is alakulhatott volna izgalmasabban, hiszen a három futamon három különböző csapat, versenyző és gyártó ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán.
2023-as rajtrács
Történtek változások a 2023-as Brit Superbike-bajnokság rajtrácsán, hiszen a tavalyi bajnok, Bradley Ray az idei esztendőben a Superbike-világbajnokságban debütál. Nem ő az egyetlen pilóta, aki a világbajnoki porondra lépett, hiszen 2021 brit bajnoka, Tarran MacKenzie a Supersport-világbajnokságon bontogatja szárnyait, míg Rory Skinnert az American Racing színeiben a Moto2 rajtrácsán kell keresnünk az idei évadban.
Érkezett azonban egy régi ismerős a mezőnybe Hector Barberá személyében, aki MotoGP-pályafutása után az utóbbi években több bajnokságban is kipróbálta magát. Az elmúlt két esztendőben a MotoAmerica sorozatban láthattuk a botrányairól is elhíresült pilótát.
Újra bűncselekménnyel gyanúsítják a családon belüli erőszak miatt elítélt egykori MotoGP-pilótát
Az idei rajtrács:
| Csapat | Márka | Versenyző |
|
BeerMonster Ducati
|
Ducati
|
Glenn Irwin |
| Tommy Bridewell | ||
| Mar-Train Racing Yamaha | Yamaha | Jack Kennedy |
| DAO Racing Kawasaki | Kawasaki | Dean Harrison |
|
LAMI OMG Racing Yamaha
|
Yamaha
|
Ryan Vickers |
| Kyle Ryde | ||
| TAG Racing Honda | Honda | Héctor Barberá |
| Tactix by Lloyd and Jones BMW | BMW | Luke Mossey |
|
Cheshire Mouldings Kawasaki
|
Kawasaki
|
Lee Jackson |
| Max Cook | ||
| NP Motorcycles Kawasaki | Kawasaki | Luke Hopkins |
|
Honda Racing UK
|
Honda
|
Andrew Irwin |
| Tom Neave | ||
| Oxford Products Racing | Ducati | Christian Iddon |
|
McAMS Yamaha
|
Yamaha
|
Jason O’Halloran |
| Tim Neave | ||
|
FHO Racing BMW
|
BMW
|
Josh Brookes |
| Peter Hickman | ||
|
Rapid CDH Racing Kawasaki
|
Kawasaki
|
Liam Delves |
| Jack Scott | ||
| Lovell Kent Racing Honda | Honda | Danny Kent |
| Crendon Honda by Hawk Racing | Honda | Josh Owens |
| MasterMac by Hawk Racing Honda | Honda | Charlie Nesbitt |
| Milenco by Padgetts Motorcycles Honda | Honda | Davey Todd |
| Starline Racing Kawasaki | Kawasaki | Storm Stacey |
| SYNETIQ BMW Motorrad | BMW | Danny Buchan |
| Lee Hardy Racing Kawasaki | Kawasaki | Bradley Perie |
| ROKiT BMW Motorrad Team | BMW | Leon Haslam |
A 2023-as versenynaptár
🗓️ SAVE THE DATES!
This is your 2023 @bennetts_bike British Superbike Championship calendar – put the dates in your diary now 🤩 pic.twitter.com/IrGsE6OrlK
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) November 23, 2022
Időmérő edzés
Tommy Bridewell szerezte meg az idei első pole pozíciót a 2023-as Brit Superbike-szezon nyitányán Silverstone-ban. A Ducatival versenyző pilóta mindössze 0,028 másodperccel előzte meg Kyle Ryde-ot.

Ryde-nak annak ellenére sikerült a második helyen befejeznie a kvalifikációt, hogy egy kisebb balesetet szenvedett a gyakorlás utolsó harmadában, így 0,081 másodperces előnnyel zárt a harmadik helyezett Josh Brookes előtt. Jason O’Halloran a McAMS Yamahával a negyedik helyről várhatta idén először a piros lámpák kialvását, míg Glenn Irwin és Danny Buchan egészítette ki a második rajtsort.
It's @tommybridewell and BeerMonster Ducati @PBM_Team on pole for the @bennetts_bike BikeSocial Sprint Race this afternoon here at @SilverstoneUK
That is coming up at 16:30 pic.twitter.com/ESWDwghsw5
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) April 8, 2023
Jack Kennedy, a Brit Supersport tavalyi bajnoka a hetedik helyen fejezte be az időmérő edzést, míg a korábbi Moto3-világbajnok, Danny Kent lett a nyolcadik, megelőzve Christian Iddont a kilencedik pozícióban. A top10-et Leon Haslam zárta, aki a ROKiT BMW Motorrad csapattal debütált a hétvégén.
Felforrósodott a hangulat az időmérő edzés alatt, legalábbis Storm Stacey számára, akinek motorja tűzgolyóvá változott. A versenyző gyorsan lepattant a versenygépről, mielőtt nagyobb probléma történt volna.
ICYMI: Bringing the heat in @bennetts_bike BSB @eBay_UK Qualifying – @stormstacey79 and @GRMotoSport pic.twitter.com/CL3OLWehLZ
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) April 8, 2023
Az időmérő végeredménye:
| Poz. | Versenyző | Csapat | Márka | Q1 | Q2 |
| 1 | Tommy BRIDEWELL | BeerMonster Ducati | Ducati | 52.931 | |
| 2 | Kyle RYDE | LAMI OMG Racing | Yamaha | 52.959 | |
| 3 | Josh BROOKES | FHO Racing | BMW | 53.040 | |
| 4 | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 53.085 | |
| 5 | Glenn IRWIN | BeerMonster Ducati | Ducati | 53.104 | |
| 6 | Danny BUCHAN | SYNETIQ BMW Motorrad | BMW | 53.241 | |
| 7 | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 53.261 | |
| 8 | Danny KENT | Lovell Kent Racing | Honda | 53.286 | |
| 9 | Christian IDDON | Oxford Products Racing | Ducati | 53.288 | |
| 10 | Leon HASLAM | ROKiT BMW Motorrad | BMW | 53.295 | |
| 11 | Peter HICKMAN | FHO Racing | BMW | 53.299 | |
| 12 | Ryan VICKERS | LAMI OMG Racing | Yamaha | 53.572 | 53.353 |
| 13 | Lee JACKSON | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 53.733 | 53.440 |
| 14 | Andrew IRWIN | Honda Racing UK | Honda | 53.512 | |
| 15 | Charlie NESBITT | MasterMac by Hawk | Honda | 53.848 | 53.544 |
| 16 | Josh OWENS | Crendon by Hawk Racing | Honda | 53.667 | 53.654 |
| 17 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 53.719 | 53.738 |
| 18 | Storm STACEY | Starline Racing | Kawasaki | 53.776 | 54.209 |
| 19 | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 53.867 | |
| 20 | Héctor BARBERÁ | TAG Racing Honda | Honda | 53.900 | |
| 21 | Luke MOSSEY | Tactix by Lloyd & Jones | BMW | 53.913 | |
| 22 | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda | 53.942 | |
| 23 | Max COOK | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 53.998 | |
| 24 | Tim NEAVE | McAMS Yamaha | Yamaha | 54.009 | |
| 25 | Bradley PERIE | Lee Hardy Racing | Kawasaki | 54.037 | |
| 26 | Liam DELVES | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 54.084 | |
| 27 | Jack SCOTT | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 54.218 |
Sprintfutam
Kyle Ryde nyerte a 2023-as szezon első sprintfutamát, aki keményen megküzdött a győzelemért. Ryde a nyitó körben az élre állt, de Tommy Bridewell visszavette a pozíciót riválisától, nyakában a Josh Brookes, Jason O’Halloran és Glenn Irwin trióval. Bridewell ezután igyekezett megtartani pozícióját az élen, de Ryde két körrel később visszavette a vezetést, ám riválisa nem hagyta ezt annyiban és visszatámadt.
Eközben O’Halloran is lépkedett előre, a negyedik körben már Bridewell mögött a második helyen haladt, visszaszorítva Ryde-ot a harmadik pozícióba a verseny korai szakaszán. Később O’Halloran Bridewell előzésével a vezetést is átvette. Brookes és Bridewell ezután a második helyért küzdött Ryde-dal, azonban ő előre menekült, így ismét ő vezette a futamot.

Ryde végül a kockás zászlóig tartó küzdelemben megőrizte első helyét annak ellenére, hogy Bridewell a záró szakaszban nagy nyomást gyakorolt rá. Végül a pole-ból induló versenyzőnek be kellett érnie a második hellyel, míg a harmadik pozícióba Josh Brookes ért oda, miután az utolsó körben maga mögött hagyta Jason O’Hallorant.
Glenn Irwin zárta a top5-öt, megelőzve Leon Haslamet és Kennedyt. Andrew Irwin az utolsó körökben a nyolcadik helyre tudott előrelépni Danny Kent előtt. Danny Buchan pedig a tizedik pozícióban zárta a sprintfutamot.
If you missed today at @SilverstoneUK then make sure you join us tomorrow for the next @bennetts_bike BSB action! pic.twitter.com/9PVxb7wO9B
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) April 8, 2023
A sprintfutam végeredménye:
| 1 | Kyle RYDE | LAMI OMG Racing | Yamaha | |
| 2 | Tommy BRIDEWELL | BeerMonster Ducati | Ducati | 0.436 |
| 3 | Josh BROOKES | FHO Racing | BMW | 1.664 |
| 4 | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 1.867 |
| 5 | Glenn IRWIN | BeerMonster Ducati | Ducati | 2.541 |
| 6 | Leon HASLAM | ROKiT BMW Motorrad | BMW | 2.764 |
| 7 | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 3.244 |
| 8 | Andrew IRWIN | Honda Racing UK | Honda | 8.919 |
| 9 | Danny KENT | Lovell Kent Racing | Honda | 9.187 |
| 10 | Danny BUCHAN | SYNETIQ BMW Motorrad | BMW | 9.307 |
| 11 | Peter HICKMAN | FHO Racing | BMW | 9.695 |
| 12 | Charlie NESBITT | MasterMac by Hawk | Honda | 10.190 |
| 13 | Ryan VICKERS | LAMI OMG Racing | Yamaha | 13.393 |
| 14 | Lee JACKSON | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 15.669 |
| 15 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 16.212 |
| 16 | Tim NEAVE | McAMS Yamaha | Yamaha | 16.422 |
| 17 | Liam DELVES | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 19.662 |
| 18 | Storm STACEY | Starline Racing | Kawasaki | 19.815 |
| 19 | Bradley PERIE | Lee Hardy Racing | Kawasaki | 20.030 |
| 20 | Max COOK | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 20.651 |
| 21 | Luke MOSSEY | Tactix by Lloyd & Jones | BMW | 22.110 |
| 22 | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 22.951 |
| 23 | Jack SCOTT | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 23.053 |
| 24 | Josh OWENS | Crendon by Hawk Racing | Honda | 23.201 |
| 25 | Christian IDDON | Oxford Products Racing | Ducati | 32.604 |
| Nem ért célba | ||||
| Héctor BARBERÁ | 32.071 | |||
| Tom NEAVE | 9 kör | |||
Első főfutam
A hétvége második futama a második különböző győztest is meghozta a brit bajnokság nyitóhétvégéjén. Josh Brookes a BeerMonster Ducati versenyzőpárosa, Tommy Bridewell és Glenn Irwin előtt elsőként szelte át a célvonalat.
A szombati győztes, Kyle Ryde állt az élre a futam elején Bridewell és Brookes előtt. A második körben Bridewell átvette a pozíciót, de ez rövid ideig tartott, Ryde visszavette a az első helyet. Az ötödik körben azonban érkezett Brookes, aki megelőzte riválisait és ezután igyekezett maga mögött tartani őket. Bridewell és Ryde küzdött egymással a második helyért. Hamarosan az élmezőny hét versenyzőre dagadt, akik mind eséllyel pályáztak a dobogós helyekre, köztük Jason O’Halloran, Jack Kennedy, Leon Haslam és Glenn Irwin is.
Brookes tartotta pozícióját az élen Bridewell előtt, miközben Glenn Irwin Ryde-dal küzdött a harmadik helyért. A páros az utolsó három körben cserélgette a pozíciót egymás között, mielőtt a futamot piros zászlóval leintették. Danny Buchan szenvedett nagy sebességű balesetet, de szerencsére a versenyző megúszta az esetet.
A győzelem így Brookes-hoz került, akinek ez volt az 55. elsősége a bajnokságban. A dobogóra végül Bridewell és Glenn Irwin ért oda, a szombati győztes Ryde-nak be kellett érnie a negyedik hellyel. O’Halloran lett az ötödik, megelőzve Haslamet és Kennedyt. Danny Kent, Andrew Irwin és Lee Jackson zárta az első tízet.
It’s good to be back! @JoshBrookes is a @bennetts_bike BSB race winner again on his first round with @FHO_Racing pic.twitter.com/cbPz2CAchU
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) April 9, 2023
A futam végeredménye:
| 1 | Josh BROOKES | FHO Racing | BMW | |
| 2 | Tommy BRIDEWELL | BeerMonster Ducati | Ducati | 0.094 |
| 3 | Glenn IRWIN | BeerMonster Ducati | Ducati | 0.603 |
| 4 | Kyle RYDE | LAMI OMG Racing | Yamaha | 0.669 |
| 5 | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 1.004 |
| 6 | Leon HASLAM | ROKiT BMW Motorrad | BMW | 1.709 |
| 7 | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 2.436 |
| 8 | Danny KENT | Lovell Kent Racing | Honda | 5.587 |
| 9 | Andrew IRWIN | Honda Racing UK | Honda | 5.731 |
| 10 | Lee JACKSON | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 6.714 |
| 11 | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda | 9.143 |
| 12 | Ryan VICKERS | LAMI OMG Racing | Yamaha | 9.365 |
| 13 | Tim NEAVE | McAMS Yamaha | Yamaha | 12.311 |
| 14 | Luke MOSSEY | Tactix by Lloyd & Jones | BMW | 14.175 |
| 15 | Josh OWENS | Crendon by Hawk Racing | Honda | 16.570 |
| 16 | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 22.009 |
| 17 | Bradley PERIE | Lee Hardy Racing | Kawasaki | 22.286 |
| 18 | Héctor BARBERÁ | TAG Racing Honda | Honda | 22.398 |
| 19 | Storm STACEY | Starline Racing | Kawasaki | 22.673 |
| 20 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 1 kör |
| 21 | Max COOK | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 1 kör |
| Nem ért célba: | ||||
| Danny BUCHAN | SYNETIQ BMW Motorrad | BMW | 1 kör | |
| Jack SCOTT | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 8 kör | |
| Liam DELVES | Rapid CDH Racing | Kawasaki | 20 kör | |
| Charlie NESBITT | MasterMac by Hawk Racing | Honda | 24 kör | |
| Christian IDDON | Oxford Products Racing | Ducati | 24 kör | |
| Peter HICKMAN | FHO Racing | BMW | 24 kör | |
Második főfutam
Glenn Irwin és a BeerMonster Ducati csapat lett a harmadik különböző futamgyőztes a Brit Superbike Bajnokság nyitóhétvégéjén. A nyitóhétvégén három különböző csapat, versenyző és gyártó ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán.
Glenn Irwinnek nem adták ingyen a győzelmet, keményen meg kellett küzdenie érte ellenfeleivel. Az első körben Jason O’Halloran állt az élre, majd Josh Brookes vette át e vezetést nem sokkal később, O’Halloran és Jack Kennedy előtt, akik maguk mögött húzták a Danny Kent, Leon Haslam és Glenn Irwin alkotta vonatot. A 12. körre O’Halloran visszavette a vezetést, Kent pedig a második helyre lépett előre, majd öt körön keresztül az élen is motorozott. Tartott ez addig, amíg Glenn Irwin meg nem érkezett, aki áthámozta magát ellenfelein és a 9 versenyző alkotta boly élére állt.
Glenn Irwin ezután nem adta ki kezéből a futamgyőzelmet. Brookes három körrel a vége előtt átvette a második helyet, míg Tommy Bridewell a harmadik helyre küzdötte fel magát. O’Halloran a negyedik helyért folytatott csatában maga mögé utasította Danny Kentet és Leon Haslamet. Kyle Ryde lett a hetedik, Kennedy, Lee Jackson és Ryan Vickers előtt.
Smiles for the win! 😁@GIrwinRacing enjoyed that one – next up its @Oulton_Park pic.twitter.com/OJWdJ5lmVe
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) April 9, 2023
A futam végeredménye:
| 1 | Glenn IRWIN | BeerMonster Ducati | Ducati | |
| 2 | Josh BROOKES | FHO Racing | BMW | 0.120 |
| 3 | Tommy BRIDEWELL | BeerMonster Ducati | Ducati | 0.412 |
| 4 | Jason O’HALLORAN | McAMS Yamaha | Yamaha | 1.179 |
| 5 | Danny KENT | Lovell Kent Racing | Honda | 1.297 |
| 6 | Leon HASLAM | ROKiT BMW Motorrad | BMW | 2.037 |
| 7 | Kyle RYDE | LAMI OMG Racing | Yamaha | 3.443 |
| 8 | Jack KENNEDY | Mar-Train Racing | Yamaha | 3.713 |
| 9 | Lee JACKSON | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 4.046 |
| 10 | Ryan VICKERS | LAMI OMG Racing | Yamaha | 4.137 |
| 11 | Christian IDDON | Oxford Products Racing | Ducati | 5.895 |
| 12 | Peter HICKMAN | FHO Racing | BMW | 6.106 |
| 13 | Tim NEAVE | McAMS Yamaha | Yamaha | 12.202 |
| 14 | Tom NEAVE | Honda Racing UK | Honda | 15.032 |
| 15 | Héctor BARBERÁ | TAG Racing Honda | Honda | 16.350 |
| 16 | Josh OWENS | Crendon by Hawk Racing | Honda | 16.541 |
| 17 | Charlie NESBITT | MasterMac by Hawk Racing | Honda | 17.944 |
| 18 | Bradley PERIE | Lee Hardy Racing | Kawasaki | 17.976 |
| 19 | Dean HARRISON | DAO Racing | Kawasaki | 21.947 |
| 20 | Max COOK | Cheshire Mouldings | Kawasaki | 24.614 |
| 21 | Storm STACEY | Starline Racing | Kawasaki | 26.577 |
| 22 | Davey TODD | Milenco by Padgetts | Honda | 29.734 |
| Nem ért célba | ||||
| Andrew IRWIN | Honda Racing UK | Honda | 3 kör | |
| Luke MOSSEY | Tactix by Lloyd & Jones | BMW | 21 kör | |

